| 抽检单编号 | 序号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位所在省份 | 产品名称 | 型号规格 | 生产加工购进日期 | 食品大类 | 检测结果 | ||
| XBJ26360402484230319ZX | 1 | 江西省春丝食品有限公司科技园 | 江西省宜春市高安市八景工业园 | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 江西 | 春丝面条(挂面) | 1kg/袋 | 2025-07-13生产 | 粮食加工品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230318ZX | 2 | 江西省春丝食品有限公司科技园 | 江西省宜春市高安市八景工业园 | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 江西 | 龙须面(挂面) | 500克/袋 | 2025-04-10生产 | 粮食加工品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230316ZX | 3 | / | / | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 江西 | 老姜 | / | 2026-01-02购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230315ZX | 4 | / | / | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2026-01-04购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230317ZX | 5 | / | / | 濂溪区向日葵生鲜超市 | 江西 | 铁棍山药 | / | 2026-01-02购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230346ZX | 6 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 九江市濂溪区第三小学 | 江西 | 春丝面条(挂面) | 425克/袋 | 2025-11-21生产 | 粮食加工品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230329ZX | 7 | / | / | 九江市濂溪区第一小学(九江市濂溪区实验小学、九江市濂溪区十里中心小学 | 江西 | 大白菜 | / | 2026-01-05购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230332ZX | 8 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江十里老街店 | 江西 | 老姜300g±30g | / | 2026-01-05其他 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230326ZX | 9 | / | / | 九江市濂溪区第一中学 | 江西 | 豇豆 | / | 2026-01-05购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230328ZX | 10 | / | / | 九江市濂溪区第一中学 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2026-01-05购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230333ZX | 11 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江十里老街店 | 江西 | 泡椒250g | / | 2026-01-05其他 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230330ZX | 13 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江十里老街店 | 江西 | 进口香蕉900g-1.0kg | / | 2026-01-05其他 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230345ZX | 14 | 江西九二盐业有限责任公司 | 江西省赣州市会昌县筠门岭白埠村 | 九江市濂溪区第一小学(九江市濂溪区实验小学、九江市濂溪区十里中心小学) | 江西 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2025-07-05生产 | 调味品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230347ZX | 15 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇朝鸡山 | 九江市濂溪区第三小学 | 江西 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2025-08-22生产 | 调味品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230344ZX | 16 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 九江市濂溪区第一小学(九江市濂溪区实验小学、九江市濂溪区十里中心小学) | 江西 | 味精 | 908克/袋 | 2025-11-09生产 | 调味品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230364ZX | 17 | / | / | 濂溪区李七龙酒坊 | 江西 | 45°糯米酒 | 散装;≥45%vol | 2025-08-06购进 | 酒类 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230361ZX | 18 | / | / | 濂溪区李七龙酒坊 | 江西 | 48°高粱酒 | 散装;≥48%vol | 2025-08-04购进 | 酒类 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230356ZX | 19 | 中粮(江西)米业有限公司 | 江西省南昌市进贤县温圳镇 | 九江市濂溪区怡康学校 | 江西 | 大米 | 10千克/袋 | 2025-12-10生产 | 粮食加工品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230352ZX | 20 | / | / | 九江外国语学校 | 江西 | 西红柿 | / | 2026-01-06购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230367ZX | 21 | / | / | 濂溪区九九隆超市怡康店 | 江西 | 生姜 | / | 2026-01-06购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230372ZX | 22 | / | / | 九江润云商业有限公司 | 江西 | 老姜 | / | 2026-01-06购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230366ZX | 23 | / | / | 濂溪区九九隆超市怡康店 | 江西 | 沃柑 | / | 2026-01-06购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230369ZX | 24 | / | / | 九江润云商业有限公司 | 江西 | 沃柑 | / | 2026-01-05购进 | 食用农产品 | 合格 | ||
| XBJ26360402484230357ZX | 25 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇朝鸡山 | 九江市濂溪区怡康学校 | 江西 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2025-12-10生产 | 调味品 | 合格 | ||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 (单位)║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
| SBJ25360000382642736 | 1 | / | / | 濂溪区花千代秘制烤鱼万达店 | 江西省九江市濂溪区万达广场室内步行街3F层3038号商铺 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2025-11-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.032mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 |
| SBJ25360000382642733 | 2 | / | / | 濂溪区湘船餐厅 | 九江市濂溪区万达广场商业广场室内步行街3F层[3031,3032] | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2025-11-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.034mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院 |
| XBJ26360402484230331ZX | 3 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江十里老街店 | 江西省九江市濂溪区十里大道十里老街C区商业1号楼C1一层-1001号、二层C1-3001号 | 沙糖桔(基地直采)1kg | / | / | 2026/1/5 | 苯醚甲环唑||0.61 mg/kg||≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
首页
领导之窗
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
走进濂溪


