按照《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)(赣财扶〔2021〕2号)》和《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》(赣人社发〔2021〕14号)要求,现对符合2024年秋季“雨露计划”补助对象103人,给予公示(详见附件)。公示期:自2024年11月4日算起,(本公示期限为7天)电话0792-8251511,监督举报电话12317。
附件:1.濂溪区2024年秋季“雨露计划”职业教育补助资金来源与发放方向分配表
2.濂溪区2024年秋季“雨露计划”补助人员发放人员名单
九江市濂溪区农业农村局
2024年11月4日
|
濂溪区2024年秋季“雨露计划”职业教育补助资金来源与发放分配表 | |||||
|
序号 |
乡镇(街道) |
市级衔接补助资金 |
补助人数 (人) |
补助金额(万元) |
备注 |
|
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | |||||
|
1 |
新港镇 |
3.6 |
24 |
3.6 |
|
|
2 |
高垅乡 |
0.9 |
6 |
0.9 |
|
|
3 |
姑塘镇 |
4.65(其中1人补发0.3) |
29 |
4.65 |
|
|
4 |
莲花镇 |
1.5 |
10 |
1.5 |
|
|
5 |
五里街道 |
0.3 |
2 |
0.3 |
|
|
6 |
十里街道 |
0.3 |
2 |
0.3 |
|
|
7 |
赛阳镇 |
1.65 |
11 |
1.65 |
|
|
8 |
威家镇 |
1.35 |
9 |
1.35 |
|
|
9 |
虞家河乡 |
1.5 |
10 |
1.5 |
|
|
合计 |
15.75 |
103 |
15.75 |
||
| 濂溪区2024年度秋季“雨露计划”补助人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 行政区 | 乡镇 | 学生 姓名 |
院校名称 | 入学 时间 |
学制 | 补助 金额 |
是否 在校 |
中职/高职 | 办学类型 | 备注 |
| 1 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 叶*康 | 江西九江科技中等专业学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 2 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 黄*婷 | 九江市振邦技工学校 | 2023.9 | 六年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | 3+3 中途不换学校 |
| 3 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 孔* | 九江职业大学师范学院 | 2021.9 | 五年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | 师范定向生5年制 |
| 4 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 胡*林 | 江西财经职业学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 5 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 程*云 | 江西新能源科技职业学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 民办 | |
| 6 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 程* | 南昌理工学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 民办 | |
| 7 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 刘*兰 | 江西财经职业学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 8 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 刘*津 | 庐山市星辰技工学校 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 9 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 汪*丽 | 江西医学高等专科学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 10 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 汪*新 | 江西现代职业技术学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 11 | 濂溪区 | 赛阳镇 | 桂*翔 | 濂溪区九江科技中专 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 12 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 丁* | 江西财经职业学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 13 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 丁*雅 | 九江职业大学 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 14 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 缪*睿 | 九江市卫生学校(柴桑区) | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 15 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 邹*念 | 江西工程职业学院抚河校区人文学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 大专 | 公办 | |
| 16 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 袁*丽 | 九江职业大学 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 大专 | 公办 | |
| 17 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 程*丽 | 江西应用工程职业学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 18 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 胡*双 | 九江职业大学 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 19 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 丁*生 | 江西航空职业技术学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 民办 | |
| 20 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 段*敏 | 江西科技职业学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 民办 | |
| 21 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 黄* | 安徽交通职业技术学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 22 | 濂溪区 | 威家镇 | 赵*健 | 江西机电职业技术学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 23 | 濂溪区 | 威家镇 | 陈*先 | 九江华东电子信息学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 24 | 濂溪区 | 威家镇 | 陈*广 | 江西电力职业技术学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 25 | 濂溪区 | 威家镇 | 付*豪 | 宜春市职业技术学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 26 | 濂溪区 | 威家镇 | 黄*凯 | 江西现代职业技术学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 27 | 濂溪区 | 威家镇 | 廖* | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 28 | 濂溪区 | 威家镇 | 徐*丹 | 共青科技职业学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 29 | 濂溪区 | 威家镇 | 叶*栋 | 景德镇艺术职业大学 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 30 | 濂溪区 | 威家镇 | 琚*健 | 萍乡江西工业工程职业技术学院 | 2022.8 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 31 | 濂溪区 | 高垅乡 | 胡*千 | 江西应用工程学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 32 | 濂溪区 | 高垅乡 | 周*颖 | 赣南卫生健康职业学校 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 33 | 濂溪区 | 高垅乡 | 干*雨 | 宜春职业技术学院护理学院 | 2024.9 | 五年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | 3+2 |
| 34 | 濂溪区 | 高垅乡 | 李*丽 | 宜春职业技术学院医学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 35 | 濂溪区 | 高垅乡 | 户*钰 | 武昌首义学院经济管理学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 36 | 濂溪区 | 高垅乡 | 胡*记 | 抚州职业技术学院 | 2024.09 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 37 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 曹*豪 | 九江职业大学 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 38 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 代*晶 | 江西卫生职业学院 | 2024.9 | 二年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 39 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 王*贤 | 江西省通用技术工程学校 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 40 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 王*耀 | 九江市高级技工学校 | 2024.9 | 四年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 41 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 曹*顺 | 九江职业大学 | 2020.1 | 五年制 | 1500 | 是 | 中高职 | 公办 | |
| 42 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 曹*云 | 九江科技中等专业学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 43 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 林* | 山东胜利职业学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 44 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 刘*文 | 江西财经职业学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 否 | 高职 | 公办 | |
| 45 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 张*艳 | 江西外语外贸职业学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 46 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 汤* | 江西外语外贸职业学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 47 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 杨*渝 | 九江科技中专(十里) | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 48 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 张*雄 | 九江职业技术学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 49 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 曹*翔 | 吉安民胜科技学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 私立 | |
| 50 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 钟*想 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 51 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 刘*婷 | 江西财经学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 52 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 陈*慧 | 九江职业大学 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 53 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 刘*丽 | 江西卫生职业学院 | 2021.9 | 五年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 54 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 朱*伟 | 九江十里科技中专 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 55 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 王*丽 | 江西生物科技职业学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 56 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 刘*宁 | 九江市高级技工学校 | 2024.9 | 四年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 57 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 刘*雯 | 江西师范高等专科学校 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 58 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 汪*喜 | 九江科技中专 | 2023.9 | 三年制 | 4500 | 是 | 中职 | 公办 | 补发2023年春季、2024年春季 |
| 59 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 范*莲 | 赣南卫生健康职业学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 60 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 程*超 | 江西职业技术大学 | 2024.9 | 二年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 61 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 贺*锴 | 江西建设职业技术学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 62 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 胡*雷 | 九江市外事旅游学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 63 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 汪*琴 | 江西职业技术学院 | 2020.9 | 五年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 64 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 汪*星 | 江西职业技术学院 | 2021.9 | 五年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 65 | 濂溪区 | 姑塘镇 | 江*慧 | 九江市高级技工学校 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 66 | 濂溪区 | 五里街道 | 聂*业 | 抚州幼儿师范高等专科学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 67 | 濂溪区 | 五里街道 | 涂*豪 | 庐山市星辰技工学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 私立 | |
| 68 | 濂溪区 | 莲花镇 | 郭*浔 | 南昌工学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 69 | 濂溪区 | 莲花镇 | 聂*远 | 九江科技中等专业学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中专 | 公办 | |
| 70 | 濂溪区 | 莲花镇 | 陈*宇 | 江西现代职业技术学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 71 | 濂溪区 | 莲花镇 | 徐*孜 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2024.10 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 72 | 濂溪区 | 莲花镇 | 汪*淳 | 九江职业技术学院 | 2023.9 | 二年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | 3+2 |
| 73 | 濂溪区 | 莲花镇 | 彭*兰 | 漯河医学高等专科学校 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 74 | 濂溪区 | 莲花镇 | 柯*宣 | 天津渤海职业技术学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 75 | 濂溪区 | 莲花镇 | 彭*东 | 浙江特殊教育学院 | 2022.09 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 76 | 濂溪区 | 莲花镇 | 熊*谦 | 共青科技职业学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 77 | 濂溪区 | 莲花镇 | 张* | 江西工业职业技术学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 78 | 濂溪区 | 十里街道 | 蔡*洁 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 79 | 濂溪区 | 十里街道 | 吴*钰 | 九江市高级技工学校 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 80 | 濂溪区 | 新港镇 | 刘*波 | 九江职业大学 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 81 | 濂溪区 | 新港镇 | 陈*锋 | 江西工业工程职业技术学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 82 | 濂溪区 | 新港镇 | 李*婧 | 九江市华科技工学校 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 83 | 濂溪区 | 新港镇 | 吴*仪 | 江西卫生职业学院 | 2024.9 | 二年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | 3+2 |
| 84 | 濂溪区 | 新港镇 | 高*功 | 江西职业技术大学 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 85 | 濂溪区 | 新港镇 | 周*超 | 九江财校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 86 | 濂溪区 | 新港镇 | 汪*豪 | 江西青年职业学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 87 | 濂溪区 | 新港镇 | 伍*瑜 | 上饶卫生健康职业学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 88 | 濂溪区 | 新港镇 | 王*涛 | 武汉职业技术学院外语外贸学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 89 | 濂溪区 | 新港镇 | 蔡*娣 | 江西应用工程职业学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 90 | 濂溪区 | 新港镇 | 熊*林 | 九江市卫生学校 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 91 | 濂溪区 | 新港镇 | 陈*莉 | 九江华东电子信息学校浔阳校区 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 92 | 濂溪区 | 新港镇 | 常*欢 | 共青科技职业学院 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 93 | 濂溪区 | 新港镇 | 曹*怡 | 修水中等专业学校 | 2024.9 | 二年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | 3+2 |
| 94 | 濂溪区 | 新港镇 | 孙*龙 | 共青科技职业学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 95 | 濂溪区 | 新港镇 | 李*萌 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 96 | 濂溪区 | 新港镇 | 梅*煌 | 江西工业工程职业技术学院 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 民办 | |
| 97 | 濂溪区 | 新港镇 | 李* 瑞 | 番禺区职业技术学校 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 98 | 濂溪区 | 新港镇 | 杨* 超 | 庐山市星辰技工学校 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 民办 | |
| 99 | 濂溪区 | 新港镇 | 曹*妮 | 赣州师范高等专科学校 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 100 | 濂溪区 | 新港镇 | 石*杰 | 九江市卫生学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 101 | 濂溪区 | 新港镇 | 孙*枫 | 九江庐山技工学校 | 2022.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 民办 | |
| 102 | 濂溪区 | 新港镇 | 代*维 | 江西冶金职业技术学院 | 2023.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 高职 | 公办 | |
| 103 | 濂溪区 | 新港镇 | 杨*瑜 | 九江科技中专 | 2024.9 | 三年制 | 1500 | 是 | 中职 | 公办 | |
| 合计:103人*1500元=154500元+补发3000元(姑塘镇香积村汪*喜2023年春季、2024年春季)=157500元 | 157500 | ||||||||||
首页
领导之窗
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
走进濂溪


