| 编号 | 单位 | 线上筹款额(10月16日) | 线下筹款额(10月16日) |
| 001 | 九江市濂溪区财政局 | 8126 | |
| 002 | 九江市濂溪区发展和改革委员会 | 3332.65 | |
| 003 | 九江市濂溪区高垅乡人民政府 | 4865 | |
| 004 | 九江市濂溪区供销合作社联合社 | 2330 | |
| 005 | 九江市濂溪区姑塘镇卫生院 | 2700 | 2000 |
| 006 | 九江市濂溪区教育体育局 | 11030 | |
| 007 | 九江市濂溪区科学技术局 | 380 | 1000 |
| 008 | 九江市濂溪区科学技术协会 | 750 | |
| 009 | 九江市濂溪区民政局 | 4808 | |
| 010 | 九江市濂溪区南山公园管理中心 | 1450 | |
| 011 | 九江市濂溪区融媒体中心 | 3740.3 | |
| 012 | 九江市濂溪区赛阳镇人民政府 | 5300 | |
| 013 | 九江市濂溪区商务局 | 3750 | |
| 014 | 九江市濂溪区社会保险管理中心 | 4300 | |
| 015 | 九江市濂溪区十里街道办事处 | 4967.13 | |
| 016 | 九江市濂溪区司法局 | 2670 | |
| 017 | 九江市濂溪区威家镇人民政府 | 5621.98 | |
| 018 | 九江市濂溪区行政审批局 | 5400 | |
| 019 | 九江市濂溪生态环境局 | 4500 | |
| 020 | 濂溪区产业园 | 4280 | |
| 021 | 濂溪区第三小学 | 3235 | |
| 022 | 濂溪区第一中学 | 2000 | |
| 023 | 濂溪区高垅乡中心卫生院 | 2320 | |
| 024 | 濂溪区姑塘中小学 | 4000 | 710 |
| 025 | 濂溪区民族宗教事务局 | 32490.44 | |
| 026 | 濂溪区南山学校 | 3655 | |
| 027 | 濂溪区赛阳镇中心卫生院 | 2560 | |
| 028 | 濂溪区十里幼儿园 | 400 | |
| 029 | 濂溪区水利局 | 3520 | |
| 030 | 濂溪区文化馆 | 2500 | |
| 031 | 濂溪区五里中心小学 | 2310 | |
| 032 | 濂溪区新港镇中心小学 | 6100 | |
| 033 | 濂溪区虞家河中小学 | 1250 | |
| 034 | 濂溪区中医医院 | 13460 | |
| 035 | 中共九江市濂溪区委史志办公室 | 1488.98 | |
| 036 | 中共九江市濂溪区委信访局 | 1550 | |
| 037 | 中共九江市濂溪区委政法委员会 | 4000 | |
| 038 | 中共九江市濂溪区委组织部 | 5150 | |
| 039 | 九江市濂溪区安置房建设服务中心 | 1000 | |
| 040 | 九江市濂溪区残疾人联合会 | 2000 | |
| 041 | 九江市濂溪区城市管理局 | 5660 | |
| 042 | 九江市濂溪区妇女联合会 | 900 | |
| 043 | 九江市濂溪区工商业联合会 | 7229 | |
| 044 | 九江市濂溪区姑塘镇人民政府 | 7780 | |
| 045 | 九江市濂溪区红十字会 | 4600 | |
| 046 | 九江市濂溪区机关事务中心 | 3400 | |
| 047 | 九江市濂溪区疾病预防控制中心 | 8333.74 | |
| 048 | 九江市濂溪区莲花镇人民政府 | 7490 | |
| 049 | 九江市濂溪区人大常委会办公室 | 7600 | |
| 050 | 九江市濂溪区人力资源和社会保障局 | 3750 | |
| 051 | 九江市濂溪区人民法院 | 5120 | |
| 052 | 九江市濂溪区人民检察院 | 7770.99 | |
| 053 | 九江市濂溪区人民政府办公室 | 6400 | |
| 054 | 九江市濂溪区审计局 | 4190 | |
| 055 | 九江市濂溪区市场监督管理局 | 17799 | |
| 056 | 九江市濂溪区统计局 | 3260 | |
| 057 | 九江市濂溪区退役军人事务局 | 2930 | |
| 058 | 九江市濂溪区委办公室 | 5950 | |
| 059 | 九江市濂溪区卫生健康委员会 | 5070 | 2000 |
| 060 | 九江市濂溪区文化广电新闻出版旅游局 | 5600 | |
| 061 | 九江市濂溪区应急管理局 | 1210 | |
| 062 | 濂溪区爱莲小学 | 2200 | |
| 063 | 濂溪区第一小学 | 6690 | |
| 064 | 濂溪区第一幼儿园 | 1332.29 | |
| 065 | 濂溪区河湖管护中心 | 700 | |
| 066 | 濂溪区莲花镇中心卫生院 | 2690 | |
| 067 | 濂溪区莲花镇中心小学 | 1730 | |
| 068 | 濂溪区赛阳中小学 | 979 | |
| 069 | 濂溪区谭畈小学 | 450 | |
| 070 | 濂溪区五里幼儿园 | 660 | |
| 071 | 濂溪区新港幼儿园 | 860 | |
| 072 | 濂溪区新港镇中心卫生院 | 2530 | |
| 073 | 濂溪区浔南小学 | 5706.55 | |
| 074 | 濂溪区怡康学校 | 1562.99 | 4903.5 |
| 075 | 濂溪区虞家河乡中心卫生院 | 2710 | |
| 076 | 濂溪区虞家河幼儿园 | 635.54 | |
| 077 | 政协九江市濂溪区委员会 | 3250 | 2000 |
| 078 | 中共九江市濂溪区委统战部 | 3550 | |
| 079 | 中共九江市濂溪区委员会宣传部 | 4580 | |
| 080 | 中共濂溪区委编办 | 1770 | |
| 081 | 共青团九江市濂溪区委员会 | 650 | |
| 082 | 国家税务总局九江市濂溪区税务局 | 21030 | |
| 083 | 九江市濂溪区城投(集团)有限公司 | 173416 | |
| 084 | 九江市濂溪区档案馆 | 540 | 1000 |
| 085 | 九江市濂溪区交通运输局 | 4018.88 | |
| 086 | 九江市濂溪区就创创业服务中心 | 139.99 | |
| 087 | 九江市濂溪区林业局 | 2260 | |
| 088 | 九江市濂溪区农业农村局 | 6250.99 | |
| 089 | 九江市濂溪区五里街道办事处 | 7068 | |
| 090 | 九江市濂溪区新港镇人民政府 | 14070 | 17000 |
| 091 | 九江市濂溪区医疗保障局 | 3850 | |
| 092 | 九江市濂溪区虞家河乡人民政府 | 4750 | |
| 093 | 九江市濂溪区住房和城乡建设局 | 6350 | |
| 094 | 九江市濂溪区总工会 | 1180 | |
| 095 | 九江市自然资源局濂溪区分局 | 2960 | |
| 096 | 濂溪区德化学校 | 3376.99 | |
| 097 | 濂溪区金科华府幼儿园 | 2026.35 | |
| 098 | 濂溪区人民医院 | 5855.99 | |
| 099 | 濂溪区威家镇中心卫生院 | 2380 | |
| 100 | 濂溪区新港中学 | 1950 | |
| 101 | 鄱阳湖生态科技城管理委员会 | 14405 | |
| 102 | 中共九江市濂溪区纪律检查委员会 | 9050 | |
| 103 | 中共九江市濂溪区委党校 | 2740 | |
| 104 | 中共九江市濂溪区委社会工作部 | 1600 | |
| 105 | 濂溪区工业和信息化局 | 4605 | |
| 106 | 国家电网九江市濂溪区分公司 | 7332 | |
| 107 | 九江市濂溪区营商环境服务中心 | 1450 | |
| 108 | 其他爱心人士 | 22091 | |
| 109 | 九江九宏新材料有限公司 | 50000 | |
| 分 计 | 668715.77 | 85213.5 | |
| 合 计 | 753929.27 | ||
首页
领导之窗
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
走进濂溪


