| 序号 | 所属街道 | 姓名 | 救助对象 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 莲花镇-东城村 | 鲁*琴 | 农村低保户 | 支出型 | 10285 |
| 2 | 莲花镇-东城村 | 潘*珍 | 城市低保户 | 支出型 | 4675 |
| 3 | 十里街道—赣北商城社区 | 汪*涵 | 城市低保 | 支出型 | 4675 |
| 4 | 十里街道—大楼社区 | 谭*英 | 城市低保 | 支出型 | 5610 |
| 5 | 十里街道—九玻社区 | 张*虹 | 城市低保 | 支出型 | 5610 |
| 6 | 十里街道—螺子山村 | 周*华 | 农村低保 | 支出型 | 5610 |
| 7 | 威家镇—九星村 | 雷*友 | 农村低保户 | 支出型 | 4675 |
| 8 | 新港镇—太平桥村 | 代*熙 | 农村低保户 | 支出型 | 7480 |
| 合计 | 48620 | ||||
首页
领导之窗
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
走进濂溪


