2024年11月份,全区临时救助6人,发放资金39270元。
| 序号 | 所属街道 | 姓名 | 救助对象 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 高垅乡-高垅社区 | 李* | 农村低保 | 支出型 | 6545 |
| 2 | 高垅乡-青山垦殖场 | 叶*星 | 城市低保 | 支出型 | 6545 |
| 3 | 新港镇-竹林村 | 吴*胜 | 农村低保 | 支出型 | 4675 |
| 4 | 新港镇-荷塘村 | 王*莲 | 农村支出型 | 支出型 | 11220 |
| 5 | 十里街道—赣北商城社区 | 查*秀 | 城市低保 | 支出型 | 5610 |
| 6 | 莲花镇-太平村 | 潘* | 农村低保户 | 支出型 | 4675 |
| 合计 | 39270 | ||||
2024年11月份,全区临时救助6人,发放资金39270元。
| 序号 | 所属街道 | 姓名 | 救助对象 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 高垅乡-高垅社区 | 李* | 农村低保 | 支出型 | 6545 |
| 2 | 高垅乡-青山垦殖场 | 叶*星 | 城市低保 | 支出型 | 6545 |
| 3 | 新港镇-竹林村 | 吴*胜 | 农村低保 | 支出型 | 4675 |
| 4 | 新港镇-荷塘村 | 王*莲 | 农村支出型 | 支出型 | 11220 |
| 5 | 十里街道—赣北商城社区 | 查*秀 | 城市低保 | 支出型 | 5610 |
| 6 | 莲花镇-太平村 | 潘* | 农村低保户 | 支出型 | 4675 |
| 合计 | 39270 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面