2024年10月份,全区临时救助3人,发放资金19635元。
序号 | 所属街道 | 姓名 | 救助对象 | 救助类型 | 救助金额(元) |
1 | 五里街道-八里村 | 董*云 | 城市低保户 | 支出型 | 10285 |
2 | 威家镇—星德村 | 廖*炎 | 农村低保户 | 支出型 | 4675 |
3 | 威家镇—威家村 | 张*明 | 农村低保户 | 支出型 | 4675 |
合计 | 19635 |
2024年10月份,全区临时救助3人,发放资金19635元。
序号 | 所属街道 | 姓名 | 救助对象 | 救助类型 | 救助金额(元) |
1 | 五里街道-八里村 | 董*云 | 城市低保户 | 支出型 | 10285 |
2 | 威家镇—星德村 | 廖*炎 | 农村低保户 | 支出型 | 4675 |
3 | 威家镇—威家村 | 张*明 | 农村低保户 | 支出型 | 4675 |
合计 | 19635 |
扫一扫在手机打开当前页面