2024年8月份,全区临时救助2人,发放资金14960元。
| 2024年濂溪区8月份临时救助 | |||||
| 序号 | 所属街道 | 姓名 | 救助对象 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 威家镇 | 刘*杰 | 农村低保 | 支出型 | 8415 |
| 2 | 十里街道 | 屈*明 | 农村低保 | 支出型 | 6545 |
| 合计 | 14960 | ||||
2024年8月份,全区临时救助2人,发放资金14960元。
| 2024年濂溪区8月份临时救助 | |||||
| 序号 | 所属街道 | 姓名 | 救助对象 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 威家镇 | 刘*杰 | 农村低保 | 支出型 | 8415 |
| 2 | 十里街道 | 屈*明 | 农村低保 | 支出型 | 6545 |
| 合计 | 14960 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面