乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
高 垅 乡 | 405 | 33850 |
姑 塘 镇 | 598 | 49400 |
威 家 镇 | 234 | 18450 |
虞家河乡 | 315 | 28350 |
新 港 镇 | 1027 | 85600 |
五里街道 | 625 | 50500 |
十里街道 | 2928 | 240350 |
莲 花 镇 | 1164 | 97050 |
赛 阳 镇 | 159 | 13800 |
合 计 | 7455 | 617350 |
乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
高 垅 乡 | 405 | 33850 |
姑 塘 镇 | 598 | 49400 |
威 家 镇 | 234 | 18450 |
虞家河乡 | 315 | 28350 |
新 港 镇 | 1027 | 85600 |
五里街道 | 625 | 50500 |
十里街道 | 2928 | 240350 |
莲 花 镇 | 1164 | 97050 |
赛 阳 镇 | 159 | 13800 |
合 计 | 7455 | 617350 |
扫一扫在手机打开当前页面