| 序号 | 乡镇街道 | 低保 | 特困 | 总人数(人) | 4月补贴金额(元) | 备注 | ||||||
| 养老服务补贴人数(人) | 金额(元) | 护理补贴人数(人) | 金额(元) | 两项补贴人数(人) | 金额(元) | 养老服务补贴人数(人) | 金额(元) | |||||
| 1 | 莲花镇 | 61 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 | 73 | 3650 | |
| 2 | 五里街道 | 23 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1150 | |
| 3 | 虞家河乡 | 73 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 | 85 | 4250 | |
| 4 | 新港镇 | 295 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3700 | 369 | 18450 | |
| 5 | 威家镇 | 94 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1150 | 117 | 5850 | |
| 6 | 十里街道 | 49 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2450 | |
| 7 | 赛阳镇 | 69 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 74 | 3700 | |
| 8 | 姑塘镇 | 129 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2650 | 182 | 9100 | |
| 9 | 高垅乡 | 104 | 5200 | 0 | 0 | 1 | 100 | 21 | 1050 | 126 | 6350 | |
| 合计 | 897 | 44850 | 0 | 0 | 1 | 100 | 200 | 10000 | 1098 | 54950 | ||
首页
领导之窗
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
走进濂溪


