| 乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 高 垅 乡 | 402 | 33300 |
| 姑 塘 镇 | 595 | 49050 |
| 威 家 镇 | 233 | 18600 |
| 虞家河乡 | 313 | 28150 |
| 新 港 镇 | 1028 | 85850 |
| 五里街道 | 616 | 50050 |
| 十里街道 | 2912 | 239550 |
| 莲 花 镇 | 1161 | 96700 |
| 赛 阳 镇 | 161 | 14050 |
| 合 计 | 7421 | 615300 |
| 乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 高 垅 乡 | 402 | 33300 |
| 姑 塘 镇 | 595 | 49050 |
| 威 家 镇 | 233 | 18600 |
| 虞家河乡 | 313 | 28150 |
| 新 港 镇 | 1028 | 85850 |
| 五里街道 | 616 | 50050 |
| 十里街道 | 2912 | 239550 |
| 莲 花 镇 | 1161 | 96700 |
| 赛 阳 镇 | 161 | 14050 |
| 合 计 | 7421 | 615300 |
扫一扫在手机打开当前页面