乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
高 垅 乡 | 404 | 33600 |
姑 塘 镇 | 595 | 49050 |
威 家 镇 | 233 | 18700 |
虞家河乡 | 311 | 28050 |
新 港 镇 | 1026 | 85400 |
五里街道 | 609 | 49250 |
十里街道 | 2899 | 238600 |
莲 花 镇 | 1154 | 96250 |
赛 阳 镇 | 162 | 14100 |
合 计 | 7393 | 613000 |
乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
高 垅 乡 | 404 | 33600 |
姑 塘 镇 | 595 | 49050 |
威 家 镇 | 233 | 18700 |
虞家河乡 | 311 | 28050 |
新 港 镇 | 1026 | 85400 |
五里街道 | 609 | 49250 |
十里街道 | 2899 | 238600 |
莲 花 镇 | 1154 | 96250 |
赛 阳 镇 | 162 | 14100 |
合 计 | 7393 | 613000 |
扫一扫在手机打开当前页面