乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
高 垅 乡 | 406 | 33550 |
姑 塘 镇 | 595 | 49550 |
威 家 镇 | 230 | 18650 |
虞家河乡 | 308 | 27900 |
新 港 镇 | 1028 | 85550 |
五里街道 | 599 | 48100 |
十里街道 | 2884 | 236600 |
莲 花 镇 | 1155 | 95950 |
赛 阳 镇 | 165 | 14450 |
合 计 | 7370 | 610300 |
乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
高 垅 乡 | 406 | 33550 |
姑 塘 镇 | 595 | 49550 |
威 家 镇 | 230 | 18650 |
虞家河乡 | 308 | 27900 |
新 港 镇 | 1028 | 85550 |
五里街道 | 599 | 48100 |
十里街道 | 2884 | 236600 |
莲 花 镇 | 1155 | 95950 |
赛 阳 镇 | 165 | 14450 |
合 计 | 7370 | 610300 |
扫一扫在手机打开当前页面