| 乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 高 垅 乡 | 401 | 33650 |
| 姑 塘 镇 | 595 | 49600 |
| 威 家 镇 | 230 | 18400 |
| 虞家河乡 | 310 | 28000 |
| 新 港 镇 | 1024 | 85350 |
| 五里街道 | 588 | 47300 |
| 十里街道 | 2888 | 237100 |
| 莲 花 镇 | 1150 | 95500 |
| 赛 阳 镇 | 165 | 14450 |
| 合 计 | 7351 | 609350 |
| 乡镇、街道 | 人 数 | 发放金额(元) |
| 高 垅 乡 | 401 | 33650 |
| 姑 塘 镇 | 595 | 49600 |
| 威 家 镇 | 230 | 18400 |
| 虞家河乡 | 310 | 28000 |
| 新 港 镇 | 1024 | 85350 |
| 五里街道 | 588 | 47300 |
| 十里街道 | 2888 | 237100 |
| 莲 花 镇 | 1150 | 95500 |
| 赛 阳 镇 | 165 | 14450 |
| 合 计 | 7351 | 609350 |
扫一扫在手机打开当前页面