| 序号 | 乡镇街道 | 低保 | 特困 | 总人数(人) | 3月补贴金额(元) | 备注 | ||||||
| 养老服务补贴人数(人) | 金额(元) | 护理补贴人数(人) | 金额(元) | 两项补贴人数(人) | 金额(元) | 养老服务补贴人数(人) | 金额(元) | |||||
| 1 | 莲花镇 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 | 72 | 3600 | |
| 2 | 五里街道 | 23 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1150 | |
| 3 | 虞家河乡 | 76 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 | 88 | 4400 | |
| 4 | 新港镇 | 299 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3850 | 376 | 18800 | |
| 5 | 威家镇 | 95 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1150 | 118 | 5900 | |
| 6 | 十里街道 | 50 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2500 | |
| 7 | 赛阳镇 | 69 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 74 | 3700 | |
| 8 | 姑塘镇 | 130 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2700 | 184 | 9200 | |
| 9 | 高垅乡 | 102 | 5100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 21 | 1050 | 124 | 6250 | |
| 合计 | 904 | 45200 | 0 | 0 | 1 | 100 | 204 | 10200 | 1109 | 55500 | ||
首页
领导之窗
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
走进濂溪


