| 序号 | 乡镇街道 | 低保 | 特困 | 总人数(人) | 1月补贴金额(元) | 备注 | ||||||
| 养老服务补贴人数(人) | 金额(元) | 护理补贴人数(人) | 金额(元) | 两项补贴人数(人) | 金额(元) | 养老服务补贴人数(人) | 金额(元) | |||||
| 1 | 莲花镇 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 350 | 67 | 3350 | |
| 2 | 五里街道 | 23 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1150 | |
| 3 | 虞家河乡 | 76 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 | 88 | 4400 | |
| 4 | 新港镇 | 296 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3800 | 372 | 18600 | |
| 5 | 威家镇 | 98 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1150 | 121 | 6050 | |
| 6 | 十里街道 | 50 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2500 | |
| 7 | 赛阳镇 | 67 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 72 | 3600 | |
| 8 | 姑塘镇 | 130 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2650 | 183 | 9150 | |
| 9 | 高垅乡 | 99 | 4950 | 0 | 0 | 1 | 100 | 21 | 1050 | 121 | 6100 | |
| 合计 | 899 | 44950 | 0 | 0 | 1 | 100 | 197 | 9850 | 1097 | 54900 | ||
首页
领导之窗
政府信息公开
政务服务
政民互动
政府数据
走进濂溪


