城乡低保
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 濂溪区2026年6月份城市低保资金发放情况 | 2026-07-02 | |
| 濂溪区2026年6月份农村低保资金发放情况 | 2026-07-02 | |
| 濂溪区2026年5月份城市低保资金发放情况 | 2026-05-28 | |
| 濂溪区2026年5月份农村低保资金发放情况 | 2026-05-28 | |
| 濂溪区2026年4月份农村低保资金发放情况 | 2026-04-27 |
特困人员供养
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 濂溪区2026年6月份城市特困资金发放情况 | 2026-07-02 | |
| 濂溪区2026年6月份农村特困资金发放情况 | 2026-07-02 | |
| 濂溪区2026年5月份城市特困资金发放情况 | 2026-05-29 | |
| 濂溪区2026年5月份农村特困资金发放情况 | 2026-05-29 | |
| 濂溪区特困供养申办流程 | 2026-05-07 |
临时救助
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 【办事流程】濂溪区城乡困难群众临时救助服务流程图 | 2026-04-21 | |
| 濂溪区2026年6月份临时救助资金发放情况 | 2026-07-02 | |
| 关于《江西省临时救助实施办法》的政策解读 | 2026-05-29 | |
| 江西省民政厅 江西省财政厅关于印发江西省临时救助实施办法的通知 | 2026-05-29 | |
| 濂溪区2026年5月份临时救助资金发放情况 | 2026-05-29 |
残疾人福利
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 2026年6月份困难残疾人员生活补贴资金发放总表 | 2026-07-02 | |
| 2026年6月份重度残疾人员护理补贴资金发放总表 | 2026-07-02 | |
| 2026年5月份困难残疾人员生活补贴资金发放总表 | 2026-05-29 | |
| 2026年5月份重度残疾人员护理补贴资金发放总表 | 2026-05-29 | |
| 濂溪区残疾人两项补贴涉农资金管理拨付流程 | 2026-05-07 |
儿童福利
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 2026年濂溪区事实无人抚养儿童生活补贴金发放表(6月份) | 2026-07-02 | |
| 2026年6月濂溪区孤儿生活补助费发放明细表 | 2026-07-02 | |
| 2026年5月濂溪区孤儿生活补助费发放明细表 | 2026-05-29 | |
| 2026年濂溪区事实无人抚养儿童生活补贴金发放表(5月份) | 2026-05-29 | |
| 濂溪区孤儿基本生活保障金办理流程 | 2026-05-07 |